密芽黄片版本在线观看_久久久久国色AⅤ免费看_国内精品久久久ktv_丁香五月综合缴情在线观看

繁體版 English EN
手機(jī)客戶端 無(wú)障礙瀏覽 老年服務(wù) 長(zhǎng)者版

提示

[WXJK202504003-X01]聾盲學(xué)校周邊道路新建工程施工

發(fā)布時(shí)間:2025-04-30 13:19 文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):


無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXJK202504003-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無(wú)錫經(jīng)開公建項(xiàng)目管理有限公司施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無(wú)錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 無(wú)錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 17319900.00 17194574.46 17459106.35
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李桂蘭 戴振華 華心香
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 180 180 180

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 資格審查未通過(guò)
2 江西云峰建設(shè)工程有限公司 未提供危大工程安全管理措施
3 江蘇潤(rùn)乾建設(shè)工程有限公司 未提供危大工程安全管理措施
4 南通軒景建設(shè)工程有限公司 未提供危大工程安全管理措施
5 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 未提供危大工程安全管理措施
6 邁闊建設(shè)有限公司 未按要求提供危大工程安全管理措施

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 17319900.00 81.65 1.0 81.65 2.80 2.29 2.29 97.17 99.46
2 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 17194574.46 88.03 1.0 88.03 2.80 2.46 2.46 96.64 99.1
3 無(wú)錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 17459106.35 85.38 1.0 85.38 2.80 2.39 2.39 96.35 98.74
4 無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 17493266.18 88.75 1.0 88.75 2.80 2.49 2.49 96.13 98.62
5 江蘇潤(rùn)爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 17467104.47 79.05 1.0 79.05 2.80 2.21 2.21 96.3 98.51
6 宜興市興渚市政工程有限公司 17482310.30 81.58 1.0 81.58 2.80 2.28 2.28 96.2 98.48
7 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 17519438.22 86.73 1.0 86.73 2.80 2.43 2.43 95.97 98.4
8 無(wú)錫市達(dá)海排水設(shè)施管理有限公司 17101749.17 65.8 1.0 65.8 2.80 1.84 1.84 96.24 98.08
9 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 17588888.88 84.55 1.0 84.55 2.80 2.37 2.37 95.51 97.88
10 江蘇楷正建設(shè)有限公司 17616897.00 90.55 1.0 90.55 2.80 2.54 2.54 95.34 97.88
11 無(wú)錫市光輝建設(shè)工程有限公司 16913799.86 85.28 1.0 85.28 2.80 2.39 2.39 95.44 97.83
12 江蘇民生建設(shè)有限公司 17522158.96 66.07 1.0 66.07 2.80 1.85 1.85 95.95 97.8
13 鹽城漢兆建筑工程有限公司 17612256.43 78.5 1.0 78.5 2.80 2.2 2.2 95.37 97.57
14 江蘇中軒建設(shè)有限公司 17715495.00 90.33 1.0 90.33 2.80 2.53 2.53 94.7 97.23
15 江蘇浩帆建筑工程有限公司 16892915.95 62.8 1.0 62.8 2.80 1.76 1.76 95.35 97.11
16 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司 16679433.26 88.4 1.0 88.4 2.80 2.48 2.48 94.44 96.92
17 江蘇千葉建設(shè)有限公司 17779328.00 88.35 1.0 88.35 2.80 2.47 2.47 94.3 96.77
18 江蘇陸通基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 17681792.97 62.8 1.0 62.8 2.80 1.76 1.76 94.92 96.68
19 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 17797892.90 84.14 1.0 84.14 2.80 2.36 2.36 94.18 96.54
20 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 17816456.00 87.45 1.0 87.45 2.80 2.45 2.45 94.06 96.51
21 無(wú)錫市皖江建設(shè)工程有限公司 17843708.14 85.18 1.0 85.18 2.80 2.39 2.39 93.88 96.27
22 無(wú)錫萬(wàn)昌交通工程有限公司 17841981.52 83.78 1.0 83.78 2.80 2.35 2.35 93.89 96.24
23 江蘇貴興建設(shè)有限公司 17886611.89 84.9 1.0 84.9 2.80 2.38 2.38 93.61 95.99
24 無(wú)錫天華建設(shè)工程有限公司 17911595.18 90.26 1.0 90.26 2.80 2.53 2.53 93.45 95.98
25 宜興市錦城建設(shè)有限公司 16470592.38 83.56 1.0 83.56 2.80 2.34 2.34 93.54 95.88
26 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 17960324.74 87.08 1.0 87.08 2.80 2.44 2.44 93.14 95.58
27 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 18004391.87 84.3 1.0 84.3 2.80 2.36 2.36 92.86 95.22
28 無(wú)錫市公用水務(wù)投資有限公司 18052888.80 92.48 1.0 92.48 2.80 2.59 2.59 92.55 95.14
29 無(wú)錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 18071768.59 96.84 1.0 96.84 2.80 2.71 2.71 92.43 95.14
30 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司 16229265.02 81.9 1.0 81.9 2.80 2.29 2.29 92.52 94.81
31 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 16356890.07 62.28 1.0 62.28 2.80 1.74 1.74 93.06 94.8
32 江蘇金壹實(shí)建設(shè)工程有限公司 18088186.59 83.45 1.0 83.45 2.80 2.34 2.34 92.32 94.66
33 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 18115507.85 85.7 1.0 85.7 2.80 2.4 2.4 92.15 94.55
34 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 18153146.06 92.43 1.0 92.43 2.80 2.59 2.59 91.91 94.5
35 無(wú)錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 18159953.00 91.73 1.0 91.73 2.80 2.57 2.57 91.86 94.43
36 無(wú)錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 18181818.18 92.68 1.0 92.68 2.80 2.6 2.6 91.72 94.32
37 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 16245508.21 62.28 1.0 62.28 2.80 1.74 1.74 92.58 94.32
38 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 18188887.55 92.6 1.0 92.6 2.80 2.59 2.59 91.67 94.26
39 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 16208380.92 62.28 1.0 62.28 2.80 1.74 1.74 92.43 94.17
40 無(wú)錫市東生建設(shè)工程有限公司 18201652.10 88.58 1.0 88.58 2.80 2.48 2.48 91.59 94.07
41 無(wú)錫市正豐建設(shè)工程有限公司 18232000.00 91.1 1.0 91.1 2.80 2.55 2.55 91.39 93.94
42 宜興市中超建設(shè)有限公司 18232046.23 83.88 1.0 83.88 2.80 2.35 2.35 91.39 93.74
43 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 18285188.50 94.03 1.0 94.03 2.80 2.63 2.63 91.06 93.69
44 江蘇江南路橋工程有限公司 18288960.29 83.85 1.0 83.85 2.80 2.35 2.35 91.03 93.38
45 無(wú)錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 18325423.82 90.1 1.0 90.1 2.80 2.52 2.52 90.8 93.32
46 無(wú)錫市第二市政工程有限公司 18380000.00 90.78 1.0 90.78 2.80 2.54 2.54 90.45 92.99
47 江陰新城建設(shè)工程有限公司 18412814.94 96.43 1.0 96.43 2.80 2.7 2.7 90.24 92.94
48 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 18275967.64 63.07 1.0 63.07 2.80 1.77 1.77 91.12 92.89
49 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 18377738.17 83.98 1.0 83.98 2.80 2.35 2.35 90.46 92.81
50 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 15755892.12 63.07 1.0 63.07 2.80 1.77 1.77 90.5 92.27
51 無(wú)錫市給排水工程有限責(zé)任公司 18490000.00 90.1 1.0 90.1 2.80 2.52 2.52 89.74 92.26
52 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 18490084.71 81.75 1.0 81.75 2.80 2.29 2.29 89.74 92.03
53 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 16018103.58 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 91.61 91.61
54 江蘇宜安建設(shè)有限公司 18611950.55 83.33 1.0 83.33 2.80 2.33 2.33 88.96 91.29
55 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 15883517.17 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 91.04 91.04
56 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 15839428.51 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 90.85 90.85
57 江蘇新路德建設(shè)有限公司 18788379.25 90.38 1.0 90.38 2.80 2.53 2.53 87.83 90.36
58 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 18679665.91 62.28 1.0 62.28 2.80 1.74 1.74 88.53 90.27
59 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 18871069.00 88.11 1.0 88.11 2.80 2.47 2.47 87.3 89.77
60 江陰華信建設(shè)工程有限公司 18849057.55 81.43 1.0 81.43 2.80 2.28 2.28 87.44 89.72
61 中嶄建設(shè)有限公司 15294121.50 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.52 88.52
62 無(wú)錫錫通路橋工程有限公司 19030097.95 62.8 1.0 62.8 2.80 1.76 1.76 86.29 88.05
63 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 19161916.96 84.94 1.0 84.94 2.80 2.38 2.38 85.45 87.83
64 無(wú)錫潤(rùn)惠建設(shè)工程有限公司 19719266.72 64.3 1.0 64.3 2.80 1.8 1.8 81.87 83.67
65 無(wú)錫市市政設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 20082272.73 62.8 1.0 62.8 2.80 1.76 1.76 79.54 81.3

    7、擬確定中標(biāo)人:中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2025-04-30  起,至  2025-05-08  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說(shuō)明:
 
招標(biāo)人:無(wú)錫經(jīng)開公建項(xiàng)目管理有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇成建項(xiàng)目管理有限公司
日期:2025-04-30

        

中小微企業(yè)聲明函(中弘泰).pdf    

來(lái)源:公共資源接口用戶

微信公眾號(hào)
掃碼關(guān)注我們
政務(wù)微博
智能問(wèn)答
問(wèn)答知識(shí)庫(kù)
靈錫APP
錫企服務(wù)平臺(tái)
回到頂部
收起