文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-02046 | 生成日期 | 2025-04-28 | 公開日期 | 2025-04-28 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.04.27) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年04月27日-2025年04月27日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/04/27 | 141964 | 10.016 | 40 | 0.007 | 3 | 0.013 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/04/27 | 101731.8 | 11.847 | 40 | 0.016 | 3 | 0.025 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/04/27 | 149078.2 | 13.8 | 40 | 0.982 | 3 | 0.055 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/04/27 | 140603.696 | 17.132 | 40 | 0.773 | 3 | 0.031 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局