
文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2025-02043 | 生成日期 | 2025-04-28 | 公開(kāi)日期 | 2025-04-28 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市統(tǒng)計(jì)局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2025年1-3月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 |
指 標(biāo) | 累計(jì) | 同比增長(zhǎng) |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 6101.13 | 4.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | — | 7.5 |
固定資產(chǎn)投資(億元) | 977.7317 | 5.1 |
#工業(yè)投資 | 470.3892 | 13.2 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 1211.44 | 4.9 |
來(lái)源:無(wú)錫市統(tǒng)計(jì)局