文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-01983 | 生成日期 | 2025-04-25 | 公開日期 | 2025-04-25 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.04.24) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2025年04月24日-2025年04月24日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/04/24 | 143260 | 9.235 | 40 | 0.011 | 3 | 0.014 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/04/24 | 101690.9 | 12.751 | 40 | 0.02 | 3 | 0.025 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/04/24 | 142239.7 | 13.2 | 40 | 0.203 | 3 | 0.036 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/04/24 | 150503.787 | 16.913 | 40 | 0.344 | 3 | 0.032 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局