文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-01950 | 生成日期 | 2025-04-23 | 公開日期 | 2025-04-23 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市文化廣電和旅游局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2025年3月“雙隨機(jī)”執(zhí)法檢查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 |
序號 | 場所(單位)名稱 | 檢查時(shí)間 | 執(zhí)法人員 | 檢查情況 | 備注 |
1 | 無錫富民游藝娛樂有限公司 | 2025.3.26 | 徐志網(wǎng)、許白 | 其他 | 已注銷 |
2 | 無錫市超神網(wǎng)咖服務(wù)部 | 2025.3.27 | 徐志網(wǎng)、許白 | 正常 | |
3 | 梁溪區(qū)新時(shí)光電子游戲廳 | 2025.3.19 | 徐志網(wǎng)、許白 | 其他 | 已關(guān)閉 |
4 | 無錫市戰(zhàn)霆網(wǎng)咖 | 2025.3.19 | 徐志網(wǎng)、許白 | 正常 | |
5 | 無錫星天地網(wǎng)咖服務(wù)部廣益店 | 2025.3.27 | 徐志網(wǎng)、許白 | 其他 | 已注銷 |
6 | 無錫市南長區(qū)幻想空間網(wǎng)吧 | 2025.3.27 | 王洽軍、王楓 | 其他 | 已吊銷 |
7 | 無錫市黎明電競網(wǎng)咖 | 2025.3.19 | 王洽軍、王楓 | 正常 | |
8 | 無錫市梨莊文化娛樂廳 | 2025.3.26 | 王洽軍、王楓 | 其他 | 已關(guān)閉 |
9 | 無錫樂游商旅服務(wù)有限公司 | 2025.3.14 | 王洽軍、王楓 | 正常 | |
10 | 無錫玉屏國際旅行社有限公司 | 2025.3.14 | 王洽軍、王楓 | 正常 | |
11 | 無錫市北塘區(qū)江南印刷廠 | 2025.3.13 | 林磊、王楓 | 正常 | |
12 | 無錫市華高印刷有限公司 | 2025.3.13 | 王洽軍、李栓祚 | 正常 | |
13 | 無錫市先科印刷制版有限公司 | 2025.3.13 | 徐志網(wǎng)、王楓 | 正常 | |
14 | 無錫市信和印刷有限公司 | 2025.3.13 | 王洽軍、李栓祚 | 正常 | |
15 | 無錫市北塘區(qū)宏業(yè)快速印刷廠 | 2025.3.13 | 林磊、許白 | 正常 | |
16 | 無錫市嘉潤網(wǎng)咖 | 2025.3.20 | 曹譯文、陳黃春 | 正常 | |
17 | 無錫京京網(wǎng)吧 | 2025.3.20 | 曹譯文、陳黃春 | 其他 | 已歇業(yè) |
18 | 無錫市金鼎網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2025.3.10 | 曹譯文、陳黃春 | 正常 | |
19 | 無錫市本色網(wǎng)吧 | 2025.3.20 | 曹譯文、陳黃春 | 其他 | 已歇業(yè) |
20 | 無錫蕩口古鎮(zhèn)旅行社有限公司 | 2025.3.6 | 曹譯文、陳黃春 | 正常 | |
21 | 無錫錫匯電競網(wǎng)吧有限責(zé)任公司 | 2025.3.20 | 馮超、段方振 | 正常 | |
22 | 無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)東湖塘文化游藝室 | 2025.3.20 | 馮超、段方振 | 其他 | 已歇業(yè) |
23 | 錫山區(qū)大誠苑歌廳 | 2025.3.7 | 馮超、段方振 | 其他 | 已歇業(yè) |
24 | 無錫圣迪源動漫科技有限公司薈聚分公司 | 2025.3.10 | 馮超、段方振 | 正常 | |
25 | 錫山區(qū)星薈聚娛樂廳 | 2025.3.4 | 馮超、段方振 | 正常 | |
26 | 無錫愛商培訓(xùn)服務(wù)有限公司 | 2025.3.4 | 馮超、陳杰 | 其他 | 已歇業(yè) |
27 | 錫山區(qū)向日葵文具用品店 | 2025.3.4 | 陳黃春、段方振 | 正常 | |
28 | 江蘇圣曄企業(yè)管理咨詢有限公司無錫錫山分公司 | 2025.3.4 | 馮超、曹譯文 | 其他 | 已歇業(yè) |
29 | 無錫市賽爾福家政服務(wù)有限公司 | 2025.3.4 | 陳黃春、曹譯文 | 正常 | |
30 | 錫山區(qū)興福便利店 | 2025.3.4 | 陳杰、段方振 | 其他 | 已歇業(yè) |
31 | 江蘇康輝國際旅行社有限責(zé)任公司堰橋營業(yè)部 | 2025.3.25 | 李金聚、芮雪 | 其他 | 已停業(yè)擬變更 |
32 | 無錫玉屏國際旅行社有限公司長安營業(yè)部 | 2025.3.4 | 李金聚、芮雪 | 正常 | |
33 | 無錫市洛社鎮(zhèn)昌華網(wǎng)吧 | 2025.3.8 | 李金聚、芮雪 | 正常 | |
34 | 無錫輝達(dá)旅行社有限公司洛社營業(yè)部 | 2025.3.25 | 李金聚、芮雪 | 正常 | |
35 | 無錫市凌渡網(wǎng)吧 | 2025.3.19 | 李金聚、芮雪 | 正常 | |
36 | 無錫市老地方娛樂有限公司 | 2025.3.26 | 石宏宇、馬振源 | 其他 | 地址無法聯(lián)系 |
37 | 無錫市明樂迪歌廳有限公司夢享城分公司 | 2025.3.4 | 石宏宇、馬振源 | 正常 | |
38 | 無錫市兄弟匯網(wǎng)吧 | 2025.3.25 | 石宏宇、馬振源 | 正常 | |
39 | 無錫市鑫盛網(wǎng)吧 | 2025.3.12 | 石宏宇、馬振源 | 正常 | |
40 | 蘇州同程嘉程國際旅行社有限公司惠山區(qū)萬達(dá)金街營業(yè)部 | 2025.3.4 | 石宏宇、馬振源 | 正常 | |
41 | 無錫科建保護(hù)膜有限公司 | 2025.3.12 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
42 | 無錫市天彩包裝印刷有限公司 | 2025.3.12 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
43 | 無錫市方棱包裝有限公司 | 2025.3.19 | 芮雪、馬振源 | 其他 | 地址無法聯(lián)系 |
44 | 無錫長隆包裝材料有限公司 | 2025.3.19 | 芮雪、馬振源 | 正常 | |
45 | 無錫市鑫明薄膜有限公司 | 2025.3.12 | 李金聚、石宏宇 | 其他 | 地址無法聯(lián)系 |
46 | 無錫市星音悅餐飲娛樂有限公司 | 2025.3.4 | 張揚(yáng)、馮乾坤 | 正常 | |
47 | 無錫市樂享網(wǎng)咖有限公司 | 2025.3.4 | 張揚(yáng)、馮乾坤 | 正常 | |
48 | 無錫環(huán)宇國際旅行社有限公司 | 2025.3.5 | 張揚(yáng)、馮乾坤 | 正常 | |
49 | 無錫山明水秀大飯店有限公司 | 2025.3.4 | 張揚(yáng)、馮乾坤 | 正常 | |
50 | 無錫市麗歌水弄堂文化傳播發(fā)展有限公司 | 2025.3.4 | 張揚(yáng)、馮乾坤 | 其他 | 原址未發(fā)現(xiàn) |
51 | 無錫仕聯(lián)網(wǎng)咖服務(wù)部 | 2025.3.4 | 朱軒楓、郝殷杰 | 其他 | 已注銷 |
52 | 無錫市蠡湖之光旅行社有限公司 | 2025.3.4 | 朱軒楓、郝殷杰 | 其他 | 位于新吳區(qū),不屬于本轄區(qū) |
53 | 銀鷗體育旅游(無錫)有限公司 | 2025.3.5 | 朱軒楓、郝殷杰 | 正常 | |
54 | 江蘇喜洋洋國際旅行社有限公司 | 2025.3.5 | 朱軒楓、郝殷杰 | 正常 | |
55 | 無錫市園林旅行社有限公司 | 2025.3.5 | 朱軒楓、郝殷杰 | 正常 | |
56 | 無錫市大眾印務(wù)有限公司 | 2025.3.11 | 張揚(yáng)、宋繼敏 | 其他 | 已停業(yè) |
57 | 無錫市胡埭劉塘精坊篩網(wǎng)廠 | 2025.3.11 | 朱軒楓、宋繼敏 | 其他 | 已注銷 |
58 | 無錫市溪洪印刷有限公司 | 2025.3.11 | 朱軒楓、張揚(yáng) | 正常 | |
59 | 無錫市胡埭塑料包裝標(biāo)牌廠 | 2025.3.11 | 馮乾坤、張揚(yáng) | 其他 | 已注銷 |
60 | 無錫市廣大印刷有限公司 | 2025.3.11 | 馮乾坤、張揚(yáng) | 其他 | 已停業(yè) |
61 | 無錫市愛樂酷游藝室 | 2025.3.25 | 華偉、胡建武 | 其他 | 停業(yè) |
62 | 無錫皇冠娛樂有限公司 | 2025.3.25 | 華偉、胡建武 | 正常 | |
63 | 無錫市灝藝網(wǎng)盟新雅網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2025.3.4 | 華偉、胡建武 | 正常 | |
64 | 無錫藍(lán)月亮網(wǎng)咖服務(wù)部 | 2025.3.6 | 華偉、胡建武 | 正常 | |
65 | 無錫市南星網(wǎng)吧 | 2025.3.4 | 華偉、胡建武 | 正常 | |
66 | 無錫市金玉麗音樂茶吧 | 2025.3.6 | 潘凌嶺、謝宇昂 | 正常 | |
67 | 無錫市橙子網(wǎng)吧 | 2025.3.6 | 潘凌嶺、謝宇昂 | 正常 | |
68 | 無錫讀行學(xué)堂旅游服務(wù)有限公司 | 2025.3.25 | 潘凌嶺、謝宇昂 | 其他 | 停業(yè) |
69 | 無錫市天籟之音娛樂有限公司 | 2025.3.6 | 潘凌嶺、謝宇昂 | 正常 | |
70 | 無錫市新永網(wǎng)咖服務(wù)部 | 2025.3.6 | 潘凌嶺、謝宇昂 | 正常 | |
71 | 無錫市中富達(dá)包裝裝璜有限公司 | 2025.3.4 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 | |
72 | 無錫嘉誠欣業(yè)科技有限公司 | 2025.3.11 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 | |
73 | 無錫億楊工貿(mào)有限公司 | 2025.3.11 | 謝宇昂、胡建武 | 正常 | |
74 | 無錫佳凡科技有限公司 | 2025.3.11 | 謝宇昂、胡建武 | 正常 | |
75 | 無錫悠方包裝有限公司 | 2025.3.11 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 |
來源:無錫市文化廣電和旅游局