文字大?。? [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号 | 014006438/2025-00364 | 生成日期 | 2025-01-20 | 公开日期 | 2025-01-20 |
文件编号 | — — | 发(fā)布机构(gòu) | 无锡市民政局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内(nèi)容概述 | 2024年4季度无锡市特困人员救助供养(yǎng)基本情况统(tǒng)计表 |
2024年4季度无锡市特困人员救助供养(yǎng)基本情况统(tǒng)计表 | ||||
地区(qū) | 本季度末保障人数(shù) | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障标准 | |
人 | 万元 | 元/月(城镇(zhèn)) | 元/月(农(nóng)村) | |
梁溪区(qū) | 63 | 132.0629 | 1645 | |
滨湖区(qū) | 55 | 63.1155 | 1645 | |
新吴区(qū) | 150 | 156.7448 | 1645 | |
经(jīng)开区(qū) | 40 | 55.3142 | 1645 | |
惠山区(qū) | 281 | 327.2582 | 1645 | |
锡山区(qū) | 305 | 403.6116 | 1645 | |
江阴市 | 856 | 1445.0826 | 1645 | 1645 |
宜兴市 | 2100 | 3666.4120 | 1645 | 1645 |
市本级 | 283 | 820.4153 | 1645 | |
合计 | 4133 | 7070.0171 |
来源:无锡市民政局