文字大?。? [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号 | 014006438/2024-06963 | 生成日期 | 2024-12-04 | 公开日期 | 2024-12-04 |
文件编号 | — — | 发(fā)布机构(gòu) | 无锡市生态(tài)环(huán)境局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内(nèi)容概述 | 污染源自动监(jiān)控数(shù)据(jù)传输有效率(2024.12.03) |
无锡市企业(yè)污染源自动监(jiān)控数(shù)据(jù)传输有效率 | |||||
时间:2024年12月03日-2024年12月03日 | |||||
企业(yè)名称 | 传输率 | 有效率 | 传输有效率 | 备注 | |
无锡友联(lián)热电股份有限公司 | 100.00% | 88.75% | 88.75% | 自动监(jiān)测设(shè)备维护 | |
无锡市水务(wù)集团有限公司太湖新城污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
无锡市水务(wù)集团有限公司芦村污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
无锡市水务(wù)集团有限公司城北污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
来源:无锡市生态(tài)环(huán)境局