文字大?。? [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号 | 014006438/2024-06962 | 生成日期 | 2024-12-04 | 公开日期 | 2024-12-04 |
文件编号 | — — | 发(fā)布机构 | 无锡市生态(tài)环(huán)境局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 国家重点监(jiān)控企业(yè)废水自动监(jiān)控情况(2024.12.03) |
无锡市废水企业(yè)排放明细日报表 | |||||||||
查询日期:2024年12月03日-2024年12月03日 | |||||||||
企业(yè)名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2024/12/03 | 122386 | 12.915 | 40 | 0.011 | 5 | 0.023 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2024/12/03 | 128278.5 | 12.374 | 40 | 0.008 | 5 | 0.031 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2024/12/03 | 162437.3 | 1.533 | 40 | 0.038 | 5 | 0.014 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2024/12/03 | 164191.501 | 13.129 | 40 | 0.021 | 5 | 0.104 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态(tài)环(huán)境局