文字大?。? [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号 | 014006438/2024-06065 | 生成日期 | 2024-10-21 | 公开日期 | 2024-10-21 |
文件编号 | — — | 发(fā)布机构 | 无锡市民政局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 2024年3季度无锡市特困人员救助供养(yǎng)基本情况统(tǒng)计表 |
2024年3季度无锡市特困人员救助供养(yǎng)基本情况统(tǒng)计表 | ||||
地区(qū) | 本季度末保障人数(shù) | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障标准 | |
人 | 万元 | 元/月(城镇(zhèn)) | 元/月(农(nóng)村) | |
梁溪区(qū) | 63 | 58.0516 | 1645 | |
滨湖区(qū) | 55 | 48.2742 | 1645 | |
新吴区(qū) | 157 | 118.6678 | 1645 | |
经(jīng)开区(qū) | 41 | 41.0578 | 1645 | |
惠山区(qū) | 290 | 248.4925 | 1645 | |
锡山区(qū) | 311 | 305.9050 | 1645 | |
江阴市 | 856 | 1022.6690 | 1645 | 1645 |
宜兴市 | 2131 | 2777.2221 | 1645 | 1645 |
市本级 | 284 | 578.8577 | 1645 | |
合计 | 4188 | 5199.1977 |
来源:无锡市民政局