文字大?。? [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号(hào) | 014006518/2024-01144 | 生成日期 | 2024-10-12 | 公开日期 | 2024-10-12 |
文件编号(hào) | — — | 发(fā)布机(jī)构(gòu) | 无锡市民政局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内(nèi)容概述 | 2024年三季度无锡市低保救助情况统(tǒng)计(jì)表 |
2024年三季度城市低保救助情况统(tǒng)计(jì)表 | |||||
地区(qū) | 低保户数(shù) | 低保人数(shù) | 累计(jì)资金支出数(shù)(万元) | 当(dāng)月人均补(bǔ)助水平(元) | 低保标(biāo)准(zhǔn)(元) |
市本级(jí) | 10 | 10 | 9.855 | 1095 | 1095 |
梁溪区(qū) | 2700 | 3167 | 2774.5963 | 962 | 1095 |
锡山区(qū) | 216 | 332 | 229.5997 | 779 | 1095 |
滨湖区(qū) | 152 | 199 | 182.2908 | 1006 | 1095 |
经(jīng)开区(qū) | 406 | 506 | 445.7873 | 971 | 1095 |
新吴区(qū) | 109 | 155 | 133.1974 | 924 | 1095 |
江阴市 | 496 | 625 | 510.0906 | 885 | 1095 |
宜兴市 | 239 | 305 | 277.04 | 858 | 1095 |
合 计(jì) | 4328 | 5299 | 4562.4571 | 936.48 |
2024年三季度农(nóng)村低保救助情况统(tǒng)计(jì)表 | |||||
地区(qū) | 本季度末保障户数(shù) | 本季度末保障人数(shù) | 当(dāng)年累计(jì)支出保障金 (万元) | 本季度末人均月补(bǔ)助 (元/月) | 月保障标(biāo)准(zhǔn) (元/月) |
锡山区(qū) | 325 | 558 | 383.0935 | 734.0 | 1095 |
惠山区(qū) | 346 | 487 | 362.7681 | 814.0 | 1095 |
江阴市 | 1183 | 1630 | 1302.6295 | 864.0 | 1095 |
宜兴市 | 1895 | 2449 | 1985.57 | 882.0 | 1095 |
合 计(jì) | 3749 | 5124 | 4034.06 | 854.00 |
来源:无锡市民政局