发(fā)布时(shí)间:2024-01-22 15:08 文字大?。? [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
2023年四季度农(nóng)村低保救助情况统(tǒng)计(jì)表 | |||||
地区(qū) | 本季度末保障户数(shù) | 本季度末保障人数(shù) | 当(dāng)年累计(jì)支出保障金(万(wàn)元) | 月保障标(biāo)准(zhǔn)(元/月) | 本季度末人均月补(bǔ)助(元/月) |
锡山区(qū) | 325 | 577 | 463.7361 | 1095 | 666.0 |
惠山区(qū) | 342 | 515 | 457.4771 | 1095 | 758.0 |
江阴市 | 1222 | 1723 | 1598.4283 | 1095 | 756.7 |
宜兴市 | 1993 | 2607 | 2642.4 | 1095 | 836.5 |
合 计(jì) | 3882 | 5422 | 5162.04 | 785.53 |
来(lái)源:民政局