密芽黄片版本在线观看_久久久久国色AⅤ免费看_国内精品久久久ktv_丁香五月综合缴情在线观看

繁体版 English EN
手机(jī)客户(hù)端 无(wú)障碍浏览 老年服务(wù) 长者模式

提示

当(dāng)前位置:首页(yè) > 政务(wù)公开(kāi) > 市政府信息公开(kāi)目录 > 土地供应(yīng) > 房地产(chǎn)用地供应(yīng)数(shù)据(jù) > 正文

无(wú)锡存量住宅用地项(xiàng)目公示

文字大小: [ ] 浏览次数(shù):

信息索引号(hào) 014006438/2022-03844 生成日期 2022-07-08 公开(kāi)日期 2022-07-08
文件编号(hào) —  — 发(fā)布机(jī)构(gòu) 自然资源开(kāi)发(fā)利用处
效力状况 有效 附件下载 —  —
内(nèi)容概述 无(wú)锡存量住宅用地项(xiàng)目公示
表1.无(wú)锡市存量住宅用地项(xiàng)目清单
单位:公顷
序号(hào) 项(xiàng)目名称(chēng) 开(kāi)发(fā)企业(yè) 所在区(qū)街道(乡(xiāng)镇(zhèn)) 具体位置 住宅类(lèi)型 土地面积 供地时(shí)间 约定开(kāi)工时(shí)间 约定竣工时(shí)间 建设(shè)状态(tài) 未销(xiāo)售房屋的土地面积
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 XDG-2009-36号(hào)地块(江湾花园) 保利达(dá)地产(chǎn)(无(wú)锡)有限公司 梁溪区(qū),通江街道 崇安区(qū)工运(yùn)桥堍,西、北至西梁溪路,南至通惠桥路 普通商品房 1.73958 2011/9/2 2015/12/5 2017/12/5 已动(dòng)工未竣工 1.40 
2 龙?zhí)涟逗笪逑颅地块保障性住房 无(wú)锡市住房保障建设(shè)发(fā)展有限公司 梁溪区(qū),黄巷街道 富城湾小区(qū)以西,广石路以北,任钱(qián)路以南,规(guī)划道路以东 普通商品房 5.31629 2013/11/4 2013/11/4 2015/11/4 已动(dòng)工未竣工 0.00 
3 XDG-2016-17号(hào)地块
(悦禧家园)
无(wú)锡富力通达(dá)房地产(chǎn)开(kāi)发(fā)有限公司 梁溪区(qū),扬(yáng)名街道 梁溪区(qū)金城路与南湖大道交叉口东南侧(cè) 普通商品房 12.33921 2016/10/18 2017/8/30 2023/2/23 已动(dòng)工未竣工 1.15 
4 XDG-2016-19号(hào)地块(恒大悦珑湾) 无(wú)锡盛建置业(yè)有限公司 梁溪区(qū),北大街街道 梁溪区(qū)凤翔路南侧(cè)、丽新路西侧(cè) 普通商品房 12.0254 2016/12/5 2017/12/30 2020/12/29 已动(dòng)工未竣工 2.59 
5 XDG-2016-35号(hào)地块(梁溪本源) 无(wú)锡广海房地产(chǎn)开(kāi)发(fā)有限公司 梁溪区(qū),山北街道 梁溪区(qū)江海路北侧(cè)、会(huì)岸路西侧(cè) 普通商品房 10.80756 2017/4/6 2018/5/5 2021/5/5 已动(dòng)工未竣工 5.18 
6 XDG-2017-45号(hào)地块(华发(fā)首府) 无(wú)锡华郡房地产(chǎn)开(kāi)发(fā)有限公司 梁溪区(qū),扬(yáng)名街道 梁溪区(qū)南湖大道与金石路交叉口东北侧(cè) 普通商品房 12.10106 2018/1/30 2019/2/7 2022/2/7 已动(dòng)工未竣工 4.27 
7 XDG-2017-27号(hào)地块(大运(yùn)华府) 无(wú)锡华侨城实(shí)业(yè)发(fā)展有限公司 梁溪区(qū),金匮街道 梁溪区(qū)通泊路与动(dòng)力路交叉口东南侧(cè) 普通商品房 14.27683 2018/8/16 2019/8/24 2022/8/24 已动(dòng)工未竣工 7.49 
8 扬(yáng)名花园六期棚户(hù)区(qū)改造安置房(A块) 无(wú)锡市惠扬(yáng)建设(shè)发(fā)展有限公司 梁溪区(qū),扬(yáng)名街道 梁溪区(qū)梁中丁巷西侧(cè)、梁东路北侧(cè) 普通商品房 3.82645 2018/10/9 2019/10/12 2022/10/11 已动(dòng)工未竣工 0.00 
9 XDG-2018-25号(hào)地块(融创(chuàng)大塘御园) 无(wú)锡融城置业(yè)有限公司 梁溪区(qū),黄巷街道 梁溪区(qū)广石路与凤宾路交叉口西南侧(cè) 普通商品房 5.32922 2018/10/18 2019/10/25 2022/10/25 已动(dòng)工未竣工 0.00 
10 XDG-2018-26号(hào)地块(融创(chuàng)大塘御园) 融溪置业(yè)有限公司 梁溪区(qū),黄巷街道 梁溪区(qū)全丰路与江海路交叉口东北侧(cè) 普通商品房 6.17987 2018/10/18 2019/10/25 2022/10/25 已动(dòng)工未竣工 0.00 
11 扬(yáng)名花园六期棚户(hù)区(qū)改造安置房(B块) 无(wú)锡市惠扬(yáng)建设(shè)发(fā)展有限公司 梁溪区(qū),扬(yáng)名街道 梁溪区(qū)梁东路北侧(cè)、大桥路西侧(cè) 普通商品房 2.202 2019/9/5 2020/9/10 2023/9/10 已动(dòng)工未竣工 0.00 
12 XDG-2019-25号(hào)地块(小团(tuán)月庐) 南昌同创(chuàng)基业(yè)房地产(chǎn)开(kāi)发(fā)有限公司 梁溪区(qū),金星街道 梁溪区(qū)永乐(lè)西路与曹张路交叉口西北侧(cè) 普通商品房 1.59645 2019/9/25 2020/9/30 2022/9/30 已动(dòng)工未竣工 0.44 
13 XDG-2019-43号(hào)地块(融创(chuàng)运(yùn)河映) 无(wú)锡瑞衡置业(yè)有限公司 梁溪区(qū),扬(yáng)名街道 梁溪区(qū)运(yùn)河西路和新苏路交叉口西南侧(cè) 普通商品房 4.23662 2019/10/28 2020/10/31 2023/10/31 已动(dòng)工未竣工 0.00 
14 XDG-2019-42号(hào)地块(铂翠名?。?/td> 无(wú)锡梁景置业(yè)有限公司 梁溪区(qū),广益街道 梁溪区(qū)包张路与锡洲路交叉口西北侧(cè) 普通商品房 1.36816 2019/10/29 2020/10/31 2023/10/31 已动(dòng)工未竣工 1.18 
15 扬(yáng)名花园配套用房及棚改安置房(扬(yáng)名花园七期) 无(wú)锡市惠扬(yáng)建设(shè)发(fā)展有限公司 梁溪区(qū),扬(yáng)名街道 梁溪区(qū)梁中路北侧(cè)、南湖大道西侧(cè) 普通商品房 1.56906 2020/3/2 2021/3/15 2024/3/15 已动(dòng)工未竣工 0.00 
16 XDG-2020-5号(hào)地块(太湖淀粉厂(chǎng)地块) 无(wú)锡慧阳(yáng)房地产(chǎn)开(kāi)发(fā)有限公司 梁溪区(qū),惠山街道 梁溪区(qū)广惠路与新惠路交叉口西北侧(cè) 普通商品房 4.21365 2020/4/17 2021/4/26 2023/4/26 已动(dòng)工未竣工 0.00 
17 XDG-2019-36号(hào)地块(中梁中奥溪涧堂) 南京宏梁置业(yè)有限公司 梁溪区(qū),通江街道 梁溪区(qū)庆丰路与通江大道交叉口西南侧(cè) 普通商品房 2.70986 2020/4/17 2020/7/17 2024/4/26 已动(dòng)工未竣工 0.00 
18 XDG-2020-11号(hào)地块(江南玺) 无(wú)锡德文置业(yè)有限公司 梁溪区(qū),清名桥街道 梁溪区(qū)清名东路与金钩桥路交叉口东北侧(cè) 普通商品房 1.378538 2020/5/27 2020/11/16 2023/6/4 已动(dòng)工未竣工 0.55 
19 XDG-2020-33号(hào)地块(山河万(wàn)物) 无(wú)锡爱(ài)之虹置业(yè)有限公司 梁溪区(qū),惠山街道 梁溪区(qū)通惠路与运(yùn)河西路交叉口西南侧(cè) 普通商品房 5.66417 2020/7/14 2020/10/26 2024/7/20 已动(dòng)工未竣工 3.46 
20 XDG-2020-32号(hào)地块(山河万(wàn)象) 无(wú)锡爱(ài)之云置业(yè)有限公司 梁溪区(qū),惠山街道 梁溪区(qū)规(guī)划道路与运(yùn)河西路交叉口西南侧(cè) 普通商品房 3.241364 2020/8/10 2020/10/30 2024/8/14 已动(dòng)工未竣工 0.89 
21 龙?zhí)涟逗笪逑颅地块保障房 无(wú)锡市住房保障建设(shè)发(fā)展有限公司 梁溪区(qū),黄巷街道 惠暨大道与广澄路交叉口东南侧(cè) 普通商品房 4.7933 2020/9/25 2021/9/29 2024/9/29 已动(dòng)工未竣工 0.00 
22 石门(mén)路B地块(天境铭筑) 无(wú)锡宝投置业(yè)发(fā)展有限公司 梁溪区(qū),山北街道 梁溪区(qū)石门(mén)路与规(guī)划道路交叉口西南侧(cè) 普通商品房 2.655972 2020/11/13 2021/4/12 2023/11/13 已动(dòng)工未竣工 1.80 
23 石门(mén)路C地块(云麓铭筑) 无(wú)锡宝投置业(yè)发(fā)展有限公司 梁溪区(qū),山北街道 梁溪区(qū)石门(mén)路与惠钱(qián)路交叉口西北侧(cè) 普通商品房 2.49575 2020/11/13 2021/11/13 2023/11/13 已动(dòng)工未竣工 2.38 
24 XDG-2020-44号(hào)地块(惠东里AC地块) 中交投资有限公司 梁溪区(qū),山北街道 梁溪区(qū)江海路与运(yùn)河西路交叉口西南侧(cè) 普通商品房 12.69439 2021/1/11 2021/12/31 2024/12/31 已动(dòng)工未竣工 12.27 
25 XDG-2020-63号(hào)(振达(dá)钢管厂(chǎng)西侧(cè)地块) 无(wú)锡中铁置业(yè)有限公司 梁溪区(qū),黄巷街道 梁溪区(qū)凤翔路与广石路交叉口西北侧(cè) 普通商品房 9.988954 2021/1/11 2021/12/31 2024/12/31 已动(dòng)工未竣工 9.99 
26 XDG-2020-65号(hào)地块(公园上城) 无(wú)锡天河地铁生态(tài)置业(yè)有限公司 梁溪区(qū),黄巷街道 梁溪区(qū)凤翔路与广澄路交叉口西北侧(cè) 普通商品房 5.975 2021/4/7 2022/4/8 2025/4/8 已动(dòng)工未竣工 5.85 
27 XDG-2021-2号(hào)(中储(chǔ)地块) 融创(chuàng)房地产(chǎn)集团(tuán)有限公司 梁溪区(qū),广瑞路街道 梁溪区(qū)江海路与锡沪路交叉口西北侧(cè) 租赁型商品房 3.305 2021/5/21 2022/5/28 2025/5/28 已动(dòng)工未竣工 3.305
28 XDG-2021-3号(hào)(中储(chǔ)地块) 融创(chuàng)房地产(chǎn)集团(tuán)有限公司 梁溪区(qū),广瑞路街道 梁溪区(qū)江海路与锡沪路交叉口西北侧(cè) 普通商品房 11.57226 2021/5/21 2022/5/28 2025/5/28 已动(dòng)工未竣工 3.90 
29 XDG-2021-26号(hào)(徐巷地块) 无(wú)锡龙益房地产(chǎn)开(kāi)发(fā)有限公司  
梁溪区(qū),广益街道
梁溪区(qū)广丰路与徐巷支路交叉口东南侧(cè) 普通商品房 3.07832 2021/8/20 2022/8/27 2025/8/27 未动(dòng)工 /
30 XDG-2021-29号(hào)(光电园会(huì)西南侧(cè)K1地块) 无(wú)锡锦富信泰置业(yè)有限公司 梁溪区(qū),山北街道 梁溪区(qū)社岗路和会(huì)西路交叉口东北侧(cè) 租赁型商品房 0.4 2021/8/20 2022/8/27 2025/8/27 已动(dòng)工未竣工 0.4
31 XDG-2021-29号(hào)(光电园会(huì)西南侧(cè)K1地块) 无(wú)锡锦富信泰置业(yè)有限公司 梁溪区(qū),山北街道 梁溪区(qū)社岗路和会(huì)西路交叉口东北侧(cè) 普通商品房 8.2188 2021/8/20 2022/8/27 2025/8/27 已动(dòng)工未竣工 8.2188
32 XDG-2021-1号(hào) (模具厂(chǎng)地块) 金融街重庆融拓置业(yè)有限公司 梁溪区(qū),上马墩街道 梁溪区(qū)广瑞路与瑞兴路交叉口西南侧(cè) 普通商品房 2.26046 2021/8/27 2022/8/31 2024/8/31 已动(dòng)工未竣工 2.26046
33 XDG-2021-30号(hào)(虹桥新村东侧(cè)A地块) 北京金源鸿大房地产(chǎn)有限公司 梁溪区(qū),南禅寺街道 梁溪区(qū)扬(yáng)名路与金钩桥路交叉口西南侧(cè) 普通商品房 2.77263 2021/8/27 2022/8/31 2024/8/31 已动(dòng)工未竣工 2.77263
34 一毛纺A地块 星合置业(yè)(无(wú)锡)有限公司 梁溪区(qū),北大街街道 梁溪区(qū)中山路与谢巷路交叉口西南侧(cè) 普通商品房 2.05904 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 已动(dòng)工未竣工 2.05904
35 XDG-2021-72号(hào)(二泉地块) 无(wú)锡市城南置业(yè)有限公司 梁溪区(qū),山北街道 梁溪区(qū)石门(mén)路与新惠路交叉口东南侧(cè) 租赁型商品房 1.8 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 未动(dòng)工 /
36 XDG-2021-72号(hào)(二泉地块) 无(wú)锡市城南置业(yè)有限公司 梁溪区(qū),山北街道 梁溪区(qū)石门(mén)路与新惠路交叉口东南侧(cè) 普通商品房 8.90603 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 未动(dòng)工 /
37 XDG-2021-33号(hào)(工业(yè)用布厂(chǎng)D地块) 无(wú)锡新朗置业(yè)有限公司 梁溪区(qū),扬(yáng)名街道 梁溪区(qū)南湖大道与芦祥路交叉口西南侧(cè) 普通商品房 1.84282 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 未动(dòng)工 /
38 振达(dá)钢管厂(chǎng)A地块 无(wú)锡兴宸达(dá)置业(yè)有限公司 梁溪区(qū),黄巷街道 梁溪区(qū)广石路与凤翔路交叉口东北侧(cè) 普通商品房 2.27107 2021/11/22 2022/11/26 2025/11/26 未动(dòng)工 /
39 振达(dá)钢管厂(chǎng)B地块 无(wú)锡惠宸达(dá)置业(yè)有限公司 梁溪区(qū),黄巷街道 梁溪区(qū)全丰路与锡龙路交叉口西北侧(cè) 普通商品房 1.24301 2022/5/27 2023/5/31 2026/5/31 未动(dòng)工 /
40 XDG-2009-104号(hào)地块(无(wú)锡恒大绿洲小区(qū)) 苏州润(rùn)建置业(yè)有限公司 锡山区(qū)东亭街道 锡山区(qū)太湖大道南、友谊路西 普通商品房 26.3300  2010/2/22 2011/6/11 2019/3/31 已动(dòng)工未竣工 0.00 
41 XDG-2009-99号(hào)地块(绿地乐(lè)和城小区(qū)) 上海绿地集团(tuán)无(wú)锡置业(yè)有限公司 锡山区(qū)东亭街道 锡山区(qū)太湖大道南、东亭路西 普通商品房 25.8900  2010/2/22 2011/5/15 2021/12/30 已动(dòng)工未竣工 0.00 
42 XDG-2016-27号(hào)地块(恒大观(guān)澜府小区(qū)) 恒大地产(chǎn)集团(tuán)南京置业(yè)有限公司 锡山区(qū)东北塘街道 锡山区(qū)东北塘芙蓉四路与东亭路交叉口西南侧(cè) 普通商品房 17.313 2017/4/7 2018/1/7 2021/1/7 已动(dòng)工未竣工 5.75 
43 XDG-2018-17号(hào)地块(海尔创(chuàng)智谷) 无(wú)锡海智置业(yè)有限公司 锡东新城商务(wù)区(qū) 锡东新城商务(wù)区(qū)新华路西、兴越路北 普通商品房 17.9628 2018/10/17 2019/7/17 2022/7/17 已动(dòng)工未竣工 0.79 
44 XDG-2016-30号(hào)地块(建发(fā)玖里映月小区(qū)) 无(wú)锡恒廷实(shí)业(yè)有限公司 锡东新城商务(wù)区(qū) 锡东新城商务(wù)区(qū)东翔路北、弘业(yè)路东 普通商品房 5.5997 2018/10/23 2019/7/17 2022/7/17 已动(dòng)工未竣工 0.00 
45 XDG-2019-10号(hào)地块(锡亭诚(chéng)园小区(qū)) 上海星晟置业(yè)有限公司 锡山区(qū)东亭街道 锡山区(qū)东亭街道新光路东、新明路南 普通商品房 7.1319 2019/6/18 2020/3/18 2023/3/18 已动(dòng)工未竣工 3.50 
46 XDG-2017-13号(hào)地块(铂悦名邸小区(qū)) XDG-2017-13号(hào) 锡山区(qū)羊尖镇(zhèn) 锡山区(qū)羊尖镇(zhèn)新羊大道东、育才路南 普通商品房 6.305 2019/6/18 2020/3/18 2023/3/18 已动(dòng)工未竣工 0.00 
47 XDG-2019-19号(hào)地块(百郦华庭) 甘肃建总置业(yè)发(fā)展有限公司 锡东新城商务(wù)区(qū) 锡东新城商务(wù)区(qū)新华路东,九里河北地块 普通商品房 6.9156 2019/8/7 2020/5/7 2023/5/7 已动(dòng)工未竣工 1.99 
48 云林街道棚户(hù)区(qū)改造拆迁安置房 云林街道棚户(hù)区(qū)改造拆迁安置房 锡山区(qū)云林街道 云林街道春雷社区(qū) 普通商品房 2.5771 2019/9/23 2020/6/30 2022/6/30 已动(dòng)工未竣工 0.00 
49 鹅湖镇(zhèn)尚书(shū)苑三区(qū)安置房工程 鹅湖镇(zhèn)尚书(shū)苑三区(qū)安置房工程 锡山区(qū)鹅湖镇(zhèn) 无(wú)锡市锡山区(qū)鹅湖镇(zhèn)新桥村 普通商品房 9.825 2019/10/15 2020/7/31 2022/7/29 已动(dòng)工未竣工 0.00 
50 XDG-2019-20号(hào)地块(裕蓉名邸小区(qū)) 无(wú)锡昌锋商务(wù)咨询(xún)有限公司 锡山区(qū)东北塘街道 锡山区(qū)东北塘街道蓉裕路西、芙蓉三路北 普通商品房 10.1665 2019/10/31 2020/7/31 2023/7/31 已动(dòng)工未竣工 2.98 
51 XDG-2020-4号(hào)地块(无(wú)锡红豆置业(yè)有限公司) 无(wú)锡红豆置业(yè)有限公司 锡山区(qū)东港镇(zhèn) 锡山区(qū)东港镇(zhèn)兴港路西、步行南街南 普通商品房 1.05786 2020/4/20 2021/4/29 2023/4/29 已动(dòng)工未竣工 0.15 
52 XDG-2019-23号(hào)地块(悦澜家园) 无(wú)锡泰悦房地产(chǎn)开(kāi)发(fā)有限公司 锡山经(jīng)济(jì)技术(shù)开(kāi)发(fā)区(qū) 锡山经(jīng)济(jì)技术(shù)开(kāi)发(fā)区(qū)二泉路北、云竹路东 普通商品房 2.7818 2020/6/3 2021/3/3 2024/3/3 已动(dòng)工未竣工 2.65 
53 XDG-2020-18号(hào)地块(金辉天奕铭着) 苏州辉耀房地产(chǎn)开(kāi)发(fā)有限公司 锡东新城商务(wù)区(qū) 锡东新城商务(wù)区(qū)锡山大道北、和祥路西 普通商品房 12.83794 2020/7/9 2021/4/20 2024/4/20 已动(dòng)工未竣工 6.80 
54 XDG-2020-19号(hào)(锡山圆融广场(chǎng)) 无(wú)锡圆融置业(yè)发(fā)展有限公司 锡山区(qū)东北塘街道 锡山区(qū)东北塘街道承塘路西、芙蓉三路南 普通商品房 9.87942 2020/7/9 2021/4/24 2024/4/24 已动(dòng)工未竣工 7.80 
55 XDG-2020-22号(hào)地块(四季都会(huì)) 无(wú)锡和居投资发(fā)展有限公司 锡山经(jīng)济(jì)技术(shù)开(kāi)发(fā)区(qū) 锡山经(jīng)济(jì)技术(shù)开(kāi)发(fā)区(qū)联(lián)福路西、宛山湖西路南 普通商品房 10.8075 2020/7/15 2021/4/24 2024/4/24 已动(dòng)工未竣工 4.50 
56 XDG-2020-23号(hào)地块(彰泰春岸雅筑) 桂林彰泰实(shí)业(yè)集团(tuán)有限公司 锡东新城商务(wù)区(qū) 锡东新城商务(wù)区(qū)润(rùn)锡中路东、东祥路南 普通商品房 4.67873 2020/7/15 2021/4/24 2024/4/24 已动(dòng)工未竣工 1.80 
57 XDG-2020-21号(hào)地块(新城天一府) 常州新城鸿崧房地产(chǎn)开(kāi)发(fā)有限公司 锡山区(qū)东亭街道 锡山区(qū)东亭街道友谊路东、新明路南 普通商品房 7.5699 2020/7/15 2021/4/24 2024/4/24 已动(dòng)工未竣工 2.99 
58 XDG-2020-37号(hào)地块(龙湖天玺) 常州环(huán)宇置业(yè)有限公司 锡山区(qū)羊尖镇(zhèn) 锡山区(qū)羊尖镇(zhèn)新羊大道西、育才路北 普通商品房 5.25836 2020/9/24 2021/6/24 2024/6/24 已动(dòng)工未竣工 1.50 
59 祥瑞香逸澜园 上海祥钰置业(yè)有限公司 锡山区(qū)鹅湖镇(zhèn) 锡山区(qū)鹅湖镇(zhèn)锡甘路东、月溪路北 普通商品房 4.8697 2020/12/4 2021/9/15 2024/9/15 已动(dòng)工未竣工 4.85 
60 三巽亿达(dá)锡山清枫 滁州巽泽置业(yè)有限公司 锡山区(qū)东港镇(zhèn) 锡山区(qū)东港镇(zhèn)创(chuàng)新西路南、联(lián)群路南 普通商品房 1.5674 2021/2/25 2021/12/8 2023/12/8 已动(dòng)工未竣工 1.10 
61 XDG-2020-72号(hào)地块 华润(rùn)置地(常州)有限公司 锡东新城商务(wù)区(qū) 锡东新城商务(wù)区(qū)锡山大道北、新韵北路西 普通商品房 3.58203 2021/4/8 2022/1/19 2025/1/19 已动(dòng)工未竣工 3.58 
62 XDG-2021-17号(hào)地块 江西凯拓置业(yè)有限公司 锡山区(qū)东港镇(zhèn) 锡山区(qū)东港镇(zhèn)银杏西路南、联(lián)群路西 公共租赁住房 0.29 2021/5/25 2022/3/3 2025/3/3 已动(dòng)工未竣工 0.29 
63 XDG-2021-17号(hào)地块 江西凯拓置业(yè)有限公司 锡山区(qū)东港镇(zhèn) 锡山区(qū)东港镇(zhèn)银杏西路南、联(lián)群路西 普通商品房 4.7832 2021/5/25 2022/3/3 2025/3/3 已动(dòng)工未竣工 4.78 
64 XDG-2021-34号(hào)地块 金融街重庆融拓置业(yè)有限公司 锡东新城商务(wù)区(qū) 锡山区(qū)锡东新城商务(wù)区(qū)锡沪路北、春风(fēng)北路西 普通商品房 6.6209 2021/8/19 2022/5/30 2025/5/30 已动(dòng)工未竣工 6.62 
65 XDG-2021-35号(hào)地块 无(wú)锡和居投资发(fā)展有限公司 锡山区(qū)鹅湖镇(zhèn) 锡山区(qū)鹅湖镇(zhèn)新杨路东、衡芳路北 普通商品房 7.4489 2021/8/23 2022/6/1 2025/6/1 未动(dòng)工 /
66 XDG-2021-36号(hào)地块 温州市梁安置业(yè)有限公司 锡山区(qū)锡北镇(zhèn) 锡山区(qū)锡北镇(zhèn)泾声路南、政丰路西 普通商品房 7.7181 2021/8/23 2022/6/1 2025/6/1 已动(dòng)工未竣工 7.30 
67 XDG-2021-44号(hào)地块 镇(zhèn)江美的房地产(chǎn)发(fā)展有限公司 锡山区(qū)东亭街道 锡山区(qū)东亭街道华夏路东、九里河北 普通商品房 7.1522 2021/8/30 2022/6/8 2025/6/8 已动(dòng)工未竣工 7.05 
68 马家塘经(jīng)济(jì)适用房新建工程 无(wú)锡市锡山区(qū)羊尖镇(zhèn)人民政府 锡山区(qū)羊尖镇(zhèn) 羊尖镇(zhèn)育才路北、陈巷一路东 普通商品房 2.5217 2021/9/13 2022/6/30 2024/6/28 已动(dòng)工未竣工 0.00 
69 无(wú)锡市锡东新城商务(wù)区(qū)水岸佳苑E区(qū)安置房新建工程 无(wú)锡锡东新城建设(shè)发(fā)展有限公司 锡东新城商务(wù)区(qū) 锡东新城商务(wù)区(qū)走马塘西路西、益林路北 普通商品房 10.0963 2021/9/13 2022/6/30 2024/6/28 已动(dòng)工未竣工 0.00 
70 无(wú)锡市锡东新城商务(wù)区(qū)春光苑三期安置房新建工程(北二区(qū)) 无(wú)锡锡东新城建设(shè)发(fā)展有限公司 锡东新城商务(wù)区(qū) 安镇(zhèn)街道盛源北路西、经(jīng)一路北 普通商品房 2.3008 2021/9/13 2022/6/30 2024/6/28 已动(dòng)工未竣工 0.00 
71 无(wú)锡市锡东新城商务(wù)区(qū)春光苑三期安置房新建工程(北一区(qū)) 无(wú)锡锡东新城建设(shè)发(fā)展有限公司 锡东新城商务(wù)区(qū) 安镇(zhèn)街道盛源北路西、经(jīng)一路北 普通商品房 1.3037 2021/9/13 2022/6/30 2024/6/28 已动(dòng)工未竣工 0.00 
72 XDG-2020-73号(hào)地块 华润(rùn)置地(常州)有限公司 锡东新城商务(wù)区(qū) 锡东新城商务(wù)区(qū)山河路北、新韵北路西 普通商品房 15.73367 2021-06-02 2022/3/11 2025/3/11 已动(dòng)工未竣工 14.70 
73 XDG-2021-74号(hào)地块 无(wú)锡恒创(chuàng)城镇(zhèn)化建设(shè)发(fā)展有限公司 锡东新城商务(wù)区(qū) 锡东新城商务(wù)区(qū)东翔路与站八路交叉口西北侧(cè) 普通商品房 8.0094 2021/11/22 2022/9/1 2025/9/1 未动(dòng)工 /
74 XDG-2021-66号(hào)地块 无(wú)锡和居投资发(fā)展有限公司 锡山区(qū)羊尖镇(zhèn) 锡山区(qū)羊尖镇(zhèn)锡沪路北、羊严(yán)路西 普通商品房 4.6326  2021/11/22 2022/8/22 2025/8/22 未动(dòng)工 /
75 XDG-2021-73号(hào)地块 无(wú)锡和居投资发(fā)展有限公司 锡山经(jīng)济(jì)技术(shù)开(kāi)发(fā)区(qū) 锡山经(jīng)济(jì)技术(shù)开(kāi)发(fā)区(qū)锡沪路南、联(lián)福路西 普通商品房 14.3998  2021/11/22 2022/8/22 2025/8/22 未动(dòng)工 /
76 鹅湖保障性租赁住房新建工程 鹅湖保障性租赁住房新建工程 锡山区(qū)鹅湖镇(zhèn) 鹅湖镇(zhèn)青虹路东、杨安桥河南 普通商品房 3.7160  2021/10/28 2022/7/28 2024/7/28 已动(dòng)工未竣工 /
77 安镇(zhèn)保障性租赁住房新建工程 安镇(zhèn)保障性租赁住房新建工程 锡东新城商务(wù)区(qū) 安镇(zhèn)街道聚源南路东、九里河南 普通商品房 2.5409  2021/10/28 2022/7/28 2024/7/28 未动(dòng)工 /
78 XDG-2022-4号(hào) 无(wú)锡古运(yùn)河新港投资有限公司 东北塘街道 锡山区(qū)东北塘街道锦旺路与芙蓉四路交叉口东北侧(cè) 普通商品房 6.0615 2022/5/27 2023/3/9 2026/3/9 未动(dòng)工 /
79 张镇(zhèn)桥安置小区(qū) 无(wú)锡惠鑫匯资产(chǎn)经(jīng)营(yíng)管理有限公司 惠山区(qū)洛社镇(zhèn) 张镇(zhèn)桥村 普通商品房 3.49  2014/12/23 2019/12/24 2021/12/23 已动(dòng)工未竣工 0.00 
80 杨北环(huán)南侧(cè)、杨市中心河?xùn)|侧(cè)地块安置小区(qū) 无(wú)锡惠鑫匯资产(chǎn)经(jīng)营(yíng)管理有限公司 惠山区(qū)洛社镇(zhèn) 杨市社区(qū) 普通商品房 3.80  2016/7/18 2019/7/19 2021/7/18 已动(dòng)工未竣工 0.00 
81 运(yùn)河西路与钱(qián)沈路交叉口西南侧(cè)地块安置小区(qū) 无(wú)锡惠鑫匯资产(chǎn)经(jīng)营(yíng)管理有限公司 惠山区(qū)洛社镇(zhèn) 钱(qián)巷社区(qū) 普通商品房 7.26  2016/7/18 2019/7/19 2021/7/18 已动(dòng)工未竣工 0.00 
82 洛社镇(zhèn)老312国(guó)道和钱(qián)洛路交叉口东南侧(cè)地块安置小区(qū) 无(wú)锡惠鑫匯资产(chǎn)经(jīng)营(yíng)管理有限公司 惠山区(qū)洛社镇(zhèn) 张镇(zhèn)桥村 普通商品房 6.33  2016/7/18 2019/7/19 2021/7/18 已动(dòng)工未竣工 0.00 
83 悦湖观(guān)邸小区(qū) 江苏捷威房地产(chǎn)开(kāi)发(fā)有限公司 惠山区(qū)洛社镇(zhèn) 新城西路与中央路交叉口东南侧(cè) 普通商品房 3.19  2017/4/7 2018/7/30 2021/1/30 已动(dòng)工未竣工 1.42 
84 春光苑安置小区(qū) 无(wú)锡市惠山区(qū)钱(qián)桥街道办事处 惠山区(qū)钱(qián)桥街道 苏庙社区(qū) 普通商品房 1.66  2017/12/6 2020/12/7 2022/12/6 已动(dòng)工未竣工 0.00 
85 长(zhǎng)馨家园安置小区(qū) 无(wú)锡市惠山区(qū)堰桥街道办事处 惠山区(qū)堰桥街道 长(zhǎng)馨社区(qū) 普通商品房 0.70  2018/6/11 2019/6/12 2021/6/11 已动(dòng)工未竣工 0.00 
86 洛社镇(zhèn)正明安置小区(qū) 无(wú)锡惠龙建设(shè)投资有限公司 惠山区(qū)洛社镇(zhèn) 正明村 普通商品房 4.11  2018/6/11 2019/6/12 2021/6/11 已动(dòng)工未竣工 0.00 
87 上源名筑小区(qū) 无(wú)锡惠都房地产(chǎn)开(kāi)发(fā)有限公司 惠山区(qū)阳(yáng)山镇(zhèn) 安阳(yáng)路南侧(cè) 普通商品房 3.48  2018/8/20 2020/9/24 2023/9/24 已动(dòng)工未竣工 0.53 
