文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号(hào) | 014008089/2021-00177 | 生成日期 | 2021-08-02 | 公开日期 | 2021-08-02 |
文件编号(hào) | — — | 发(fā)布机(jī)构(gòu) | 无锡市社会(huì)保险(xiǎn)基金管理中心 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内(nèi)容概述 | 2020年工伤保险(xiǎn)基金预(yù)算执(zhí)行情况表 |
2020年4季度 | 工伤保险(xiǎn)基金预(yù)算执(zhí)行情况表 | |||||||
社预(yù)执(zhí)行07表 | ||||||||
填报(bào)单位: | 江苏省无锡市本级(jí) | 2020年4季度 | 单位:元 | |||||
项(xiàng) 目 | 2020年预(yù)算数(shù) | 2020年调(diào)整后预(yù)算数(shù) | 当(dāng)期执(zhí)行数(shù) | 累计(jì)执(zhí)行数(shù) | 上年同期累计(jì)执(zhí)行数(shù) | 预(yù)算执(zhí)行进(jìn)度(%) | 比上年同期增长(zhǎng)(%) | |
一、期初余额 | 1,137,004,608.37 | 1,137,004,608.37 | 843,456,941.27 | 1,137,004,608.37 | 1,256,371,937.10 | 100.00% | -9.50% | |
二、收入合计(jì) | 811,945,485.00 | 251,085,485.00 | 89,548,345.34 | 297,525,201.10 | 610,967,058.78 | 118.50% | -51.30% | |
(一)收入小计(jì) | 811,945,485.00 | 251,085,485.00 | 89,548,345.34 | 297,525,201.10 | 610,967,058.78 | 118.50% | -51.30% | |
1.工伤保险(xiǎn)费(fèi)收入 | 783,175,485.00 | 222,315,485.00 | 78,622,844.80 | 268,362,326.06 | 524,736,584.91 | 120.71% | -48.86% | |
2.利息收入 | 28,770,000.00 | 28,770,000.00 | 10,583,265.94 | 27,516,681.28 | 86,086,892.26 | 95.64% | -68.04% | |
3.财(cái)政补(bǔ)贴收入 | 0.00 | 100.00% | ||||||
4.其他收入 | 342,234.60 | 1,646,193.76 | 143,581.61 | 1046.52% | ||||
(二)上级(jí)补(bǔ)助收入 | 0.00 | 100% | ||||||
(三)下级(jí)上解收入 | 0.00 | 100% | ||||||
三、支出合计(jì) | 860,872,215.87 | 887,112,215.87 | 238,587,712.95 | 740,112,235.81 | 730,334,387.51 | 83.43% | 1.34% | |
(一)支出小计(jì) | 860,872,215.87 | 860,872,215.87 | 238,587,712.95 | 713,872,235.81 | 730,334,387.51 | 82.92% | -2.25% | |
1.工伤保险(xiǎn)待遇支出 | 857,872,215.87 | 857,872,215.87 | 237,768,731.37 | 712,242,183.75 | 728,519,460.24 | 83.02% | -2.23% | |
2.劳动(dòng)能力鉴定支出 | 38,404.42 | -100.00% | ||||||
3.工伤预(yù)防费(fèi)用支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 818,905.80 | 1,628,505.80 | 1,660,470.55 | 54.28% | -1.93% | |
4.其他支出 | 75.78 | 1,546.26 | 116,052.30 | -98.67% | ||||
(二)补(bǔ)助下级(jí)支出 | 0.00 | 100.00% | ||||||
(三)上解上级(jí)支出 | 26,240,000.00 | 26,240,000.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | |||
四、当(dāng)期收支结(jié)余 | -48,926,730.87 | -636,026,730.87 | -149,039,367.61 | -442,587,034.71 | -119,367,328.73 | 69.59% | -270.78% | |
五、期末滚存结(jié)余 | 1,088,077,877.50 | 500,977,877.50 | 694,417,573.66 | 694,417,573.66 | 1,137,004,608.37 | 138.61% | -38.93% | |
第 7 页(yè) |
来源:无锡市社会(huì)保险(xiǎn)基金管理中心